<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Commerzbank Frankfurt Marathon</title>
		<link>http://www.frankfurt-marathon.com/</link>
		<description>drittgrößter Marathon Deutschlands</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Commerzbank Frankfurt Marathon</title>
			<url>http://www.frankfurt-marathon.com/fileadmin/images/cobaffm-logo.gif</url>
			<link>http://www.frankfurt-marathon.com/</link>
			<width>160</width>
			<height>50</height>
			<description>drittgrößter Marathon Deutschlands</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:45:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>02.09.: Irina Mikitenko rennt Chicago, neue Weltrekordjagd in Berlin</title>
			<link>http://www.frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/0209_irina_mikitenko_rennt_chicago_neue_weltrekordjagd_in_berlin.html</link>
			<description>Irina Mikitenko (TV Wattenscheid) wird wie im Vorjahr beim Chicago-Marathon an den Start gehen. Dies bestätigten die Veranstalter, die zudem auch die russische Titelverteidigerin Liliya Shobukhova für das Rennen am 10. Oktober verpflichteten. Kurz zuvor gab der real,- Berlin-Marathon weitere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Irina Mikitenko (TV Wattenscheid) wird wie im Vorjahr beim Chicago-Marathon an den Start gehen. Dies bestätigten die Veranstalter, die zudem auch die russische Titelverteidigerin Liliya Shobukhova für das Rennen am 10. Oktober verpflichteten. Kurz zuvor gab der real,- Berlin-Marathon weitere Starter für das Männerfeld bekannt. Die Kenianer Patrick Makau, Geoffrey Mutai und Eliud Kiptanui dürften am 26. September versuchen, den Weltrekord von Haile Gebrselassie (Äthiopien/2:03:59 Stunden) zu unterbieten.<br /><br />Deutschlands Marathon-Rekordlerin Irina Mikitenko (2:19:19 Stunden in Berlin 2008) wird zum vierten Mal in Folge im Marathon auf Liliya Shobukhova treffen. 2008 in London siegte Mikitenko während Shobukhova Dritte war, in Chicago gewann dann die Russin vor der Deutschen und in London siegte sie im April wiederum während die Titelverteidigerin verletzungsbedingt aus dem Rennen ging. <br /><br />„Der Chicago-Marathon ist ein Rennen, das ich in meiner Karriere gerne gewinnen möchte. Nachdem ich im vergangenen Jahr Zweite war, freue ich mich auf die neue Chance. Ich weiß natürlich, dass es schwer wird“, sagte Irina Mikitenko, die sich zurzeit in St. Moritz auf den Marathon vorbereitet. Nachdem sie auch in der Folge der in London erlittenen Verletzung längere Zeit bei keinem hochkarätigen Straßenrennen mehr gestartet ist, plant Irina Mikitenko noch einen Lauf bei einem internationalen Halbmarathon.<br /><br />Als Favoritin gilt in Chicago jedoch die Titelverteidigerin Liliya Shobukhova, die mit 2:22:00 auch die Jahresweltbestenliste anführt. Die Russin liegt auch in der World Marathon Majors (WMM)-Serie 2009-2010 vorne, die Irina Mikitenko in den vergangenen zwei Jahren jeweils gewonnen hatte. Shobukhova hat kurz vor Ende der Serie 60 Punkte und liegt 20 Zähler vor der zweitplatzierten Irina Mikitenko. Die Deutsche müsste in Chicago mit einer möglichst schnellen Zeit gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Shobukhova dürfte zudem nicht unter die ersten drei kommen. Doch die Russin will selbst schnell laufen und kündigte an, den nationalen Rekord von 2:20:47 (Galina Bogomolova 2006 in Chicago) angreifen zu wollen.<br /><br /><br />Makau, Musyoki und Kiptanui in Berlin<br />Auch im Jahr eins nach Haile Gebrselassies Serie von vier Siegen und zwei Weltrekorden wird am 26. September in Berlin ein Weltklassefeld starten. Darunter sind mehrere potentielle Nachfolger des Weltrekordlers aus Äthiopien. Allen voran die beiden schnellsten Marathonläufer dieses Jahres: Patrick Makau und Geoffrey Mutai aus Kenia belegten im April beim Rotterdam-Marathon die Plätze eins und zwei und erzielten dabei mit 2:04:48 und 2:04:55 Zeiten, die sie auf Rang vier und fünf der ewigen Weltbestenliste im Marathon katapultierten. Diese Leistungen machen beide zuversichtlich, den Weltrekord von 2:03:59 da anzugreifen, wo er im Jahre 2008 aufgestellt wurde – in Berlin. Die flache Strecke und die begeisterten Zuschauer bilden die Grundvoraussetzungen für die schnellen Rennen von Berlin, wo seit 1998 sechs Weltrekorde erzielt wurden, davon zwei bei den Frauen und vier bei den Männern. <br />Neben Makau und Mutai wird mit Eliud Kiptanui (Kenia) der Sensationssieger des Prag-Marathons beim real,- Berlin-Marathon starten. Der zuvor unbekannte Kenianer schraubte in seinem ersten internationalen Marathonrennen den Prager Streckenrekord – der Kurs gehört nicht zu den schnellsten der Welt und beinhaltet sogar Kopfsteinpflasterpassagen – auf erstaunliche 2:05:39 Stunden. Der Kenianer lief so schnell durch Prag, dass seine Konkurrenten zunächst davon ausgingen, er sei ein Tempomacher und würde das Rennen bald beenden. Auch er dürfte einem Weltrekordtempo der Spitzengruppe folgen.<br /><br />Text: race-news-service.com<br />Foto: photorun.net<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Running news (de)</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Letzte Meldephase für den Commerzbank Frankfurt Marathon hat begonnen</title>
			<link>http://www.frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/bis_30_juni_der_commerzbank_frankfurt_marathon_zum_schnaeppchenpreis.html</link>
			<description>Ab 01. September 2010 bis zum Meldeschluss am 10. Oktober 2010 beträgt die Teilnahmegebühr für den Commerzbank Frankfurt Marathon 75 Euro. Wer sich für den ältesten deutschen Stadtmarathon am 31. Oktober 2010 also noch nicht angemeldet hat, sollte sich beeilen.Hier geht's zur Online-Anmelung!Wenn...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ab 01. September 2010 bis zum Meldeschluss am 10. Oktober 2010 beträgt die Teilnahmegebühr für den Commerzbank Frankfurt Marathon 75 Euro. Wer sich für den ältesten deutschen Stadtmarathon am 31. Oktober 2010 also noch nicht angemeldet hat, sollte sich beeilen.<br /><br /><a href="de/teilnehmer/anmeldung/online-anmeldung.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Hier geht's zur Online-Anmelung!</a><br /><br />Wenn Du unsere Infobroschüre mit einem Anmeldeformular per Post erhalten möchtest, kannst du diese telefonisch unter 069 37004680 oder per E-Mail an <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ocknBhtcpmhwtv/octcvjqp0eqo');" >mail@frankfurt-marathon.com</a> anfordern. <span id="1276782139801S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Frankfurt Marathon news (de)</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Last price step for the Commerzbank Frankfurt Marathon until the 10th of October begins</title>
			<link>http://www.frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/next_price_step_for_the_commerzbank_frankfurt_marathon_until_the_31st_of_august.html</link>
			<description>The last phase of the early bird special for the Commerzbank Frankfurt Marathon begins. Just now the registration fee is about 75 EUR for persons living in the EU (80 EUR for persons living outside the EU). The last price step ends on 10th of October 2010. Everybody who wants to take part in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">The last phase of the early bird special for the Commerzbank Frankfurt Marathon begins.&nbsp;Just now the registration fee is about 75 EUR for persons living in the EU (80 EUR for persons living outside the EU). The last price step ends on 10th of October 2010. Everybody who wants to take part in the most historical German city marathon for a bargain should hurry up. So far the number of participants has increased by 23% during the early bird registration period, if this movement continues we would expect 13.000 starters on the last weekend in October at the exhibition tower. Not only the fast course and the atmospheric finish into the &quot;Festhalle&quot; are in favor of the Commerzbank marathon in Frankfurt. According to an evaluation of the magazine &quot;Spiridon&quot; the German classic event is leading in nationwide with its all inclusive package. In other words: the best cost performance ratio of the 23 marathons you will get in Frankfurt. Like in the years before you will again enjoy the pasta party, free public transportation, the shuttle from the parking lot at the Rebstock Bad to the exhibition hall area and the registration in an all inclusive package. On top of that the starter bag is bulging.<span id="1278317597996S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Frankfurt Marathon news (en)</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>29.08.: David Rudisha rennt erneut 800-m-Weltrekord</title>
			<link>http://www.frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/2908_david_rudisha_rennt_erneut_800_m_weltrekord.html</link>
			<description>Fast genau 13 Jahre lang war der 800-m-Weltrekord des gebürtigen Kenianers Wilson Kipketer (Dänemark/1:41,11 Minuten) praktisch unantastbar. Jetzt kam David Rudisha und stellte innerhalb von acht Tagen zwei Weltrekorde über die zwei Stadionrunden auf. Zwischendurch sicherte er sich zudem in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Fast genau 13 Jahre lang war der 800-m-Weltrekord des gebürtigen Kenianers Wilson Kipketer (Dänemark/1:41,11 Minuten) praktisch unantastbar. Jetzt kam David Rudisha und stellte innerhalb von acht Tagen zwei Weltrekorde über die zwei Stadionrunden auf. Zwischendurch sicherte er sich zudem in beeindruckender Manier auch noch den Sieg in der Diamond League in einem hochkarätig besetzten Rennen in Brüssel. Der erst 21-jährige Kenianer hat damit für eine geschichtsträchtige Leichtathletik-Leistung gesorgt. Im italienischen Rieti verbesserte David Rudisha am Sonntag seinen eigenen 800-m-Weltrekord auf 1:41,01 Minuten.</p>
<p class="bodytext">„Meine Zeit wird eines Tages kommen, ich bin noch jung und muss geduldig sein.“ Das hatte David Rudisha vor einem Jahr gesagt, nachdem der Kenianer bei den Weltmeisterschaften in Berlin im 800-m-Halbfinale überraschend gescheitert war. Zuvor hatte er 2008 die Olympiaqualifikation verletzungsbedingt verpasst. Die Zeit des David Rudisha kam ziemlich schnell.</p>
<p class="bodytext">Nach der WM-Pleite von Berlin blieb der erst 21-Jährige in mittlerweile 19 Rennen über 800 m ungeschlagen. Nur fünf Tage nach seinem Weltrekord beim ISTAF im Berliner Olympiastadion (1:41,09 Minuten), entschied er am Freitagabend auch den Lauf beim Diamond League-Finale in Brüssel für sich. Damit gewann David Rudisha neben einer Prämie von 40.000 US-Dollar einen Diamanten. Obwohl er mit 1:43,50 Minuten eine durchaus schnelle Zeit lief, war Brüssel für den Kenianer lediglich eine Zwischenstation. „Heute ging es nur um den Sieg in der Diamond League. Das war kein Rennen, das für einen Rekordversuch geeignet ist“, erklärte David Rudisha am Freitagabend und fügte hinzu: „Ich fühle mich immer noch stark. Und wenn am Sonntag in Rieti die Bedingungen gut sind, will <br />ich versuchen, meinen Weltrekord zu verbessern.“ </p>
<p class="bodytext">Am Sonntag setzte David Rudisha bei sehr guten Bedingungen in Rieti sein Ziel um. Im Gegensatz zum Berliner Rennen vor einer Woche waren nun zwei Tempomacher im Rennen. Rudishas Trainingspartner Sammy Tangui erreichte nach 48,20 Sekunden die 400-m-Marke. Damit war er schneller als vor einer Woche in Berlin (48,65). Danach löste ihn Jackson Kivuva (beide Kenia) ab und führte Rudisha noch weitere 100 Meter. Die letzten 300 m rannte David Rudisha dann alleine, wobei er den 600-m-Punkt nach 1:14,59 Minuten erreichte – minimal langsamer als in Berlin (1:14,54). Auf den letzten 200 Metern war er dann aber wieder etwas schneller als beim ISTAF und so fiel der Rekord zum zweiten Mal nur eine Woche später. Nach 1:41,01 Minuten war David Rudisha vor seinem Landsmann Boaz Lalang (1:42,95) sowie den jeweils persönliche Bestzeiten laufenden Nick Symmonds (USA/1:43,76) und Michael Rimmer (Großbritannien/1:43,89) im Ziel.</p>
<p class="bodytext">Seit der internationale Leichtathletik-Verband (IAAF) 1912 damit begann, offiziell Weltrekorde zu führen, hat noch nie ein Läufer in so kurzer Zeit zwei 800-m-Männer-Bestzeiten aufgestellt. „Ich wusste, dass ich in guter Form war. Die Bedingungen waren perfekt und ich hatte erwartet, dass ich zwei Weltrekorde innerhalb von sieben Tagen laufen kann“, erklärte David Rudisha, der ursprünglich sogar hoffte, dass er in Rieti schon unter 1:41 Minuten rennen würde. „Aber das werde ich dann im nächsten Jahr probieren“, kündigte er an.</p>
<p class="bodytext">Das italienische Rieti war im vergangenen Jahr bereits der Ort, wo sich David Rudisha einen Namen machte. Kurz nach der Berliner WM lief er damals 1:42,01 Minuten und brach im Alleingang den 25 Jahre alten Afrika-Rekord von Sammy Koskei (Kenia). Plötzlich war David Rudisha der viertschnellste 800-m-Läufer aller Zeiten. Schneller waren vorher nur der damalige Weltrekordler Wilson Kipketer (Dänemark/1:41,11), der legendäre Brite Sebastian Coe (1:41,73) und der Brasilianer Joaquim Cruz (1:41,77). Seit Rieti 2009 war der Weltrekord nicht mehr außer Reichweite für den Youngster. Und mit erst 21 Jahren ist noch mehr möglich für David Rudisha, der eines Tages sogar der erste 800-m-Läufer sein könnte, der die Zeitbarriere von 1:40 Minuten durchbricht. In den kommenden beiden Jahren sind die Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften 2011 und bei Olympia 2012 das große Ziel des Kenianers. Die besten Zeiten des David Rudisha werden erst noch kommen.</p>
<p class="bodytext">Text: race-news-service.com<br />Foto: photorun.net</p>]]></content:encoded>
			<category>Running news (de)</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>28.08.: Weltmeisterin Vivian Cheruiyot triumphiert in der Diamond League</title>
			<link>http://www.frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/2808_weltmeisterin_vivian_cheruiyot_triumphiert_in_der_diamond_league.html</link>
			<description>Diamanten statt Gold: Die Diamond League hat als hochkarätigste Serie der internationalen Leichtathletik-Meetings die Golden League in dieser Saison abgelöst. Wer nach sieben Meetings in seiner Disziplin am meisten Punkte gesammelt hatte, gewann den mit einem Diamanten sowie 40.000 US-Dollar...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Diamanten statt Gold: Die Diamond League hat als hochkarätigste Serie der internationalen Leichtathletik-Meetings die Golden League in dieser Saison abgelöst. Wer nach sieben Meetings in seiner Disziplin am meisten Punkte gesammelt hatte, gewann den mit einem Diamanten sowie 40.000 US-Dollar dotierten Jackpot. In Brüssel fand am Freitagabend vor 47.000 Zuschauern im ausverkauften König-Baudouin-Stadion das letzte Meeting der Serie statt.</p>
<p class="bodytext">Fünf Tage nach seinem sensationellen 800-m-Weltrekord in Berlin (1:41,09 Minuten) dominierte David Rudisha auch das Rennen in Brüssel, bei dem er mit Abubaker Kaki Khamis (Sudan) auf seinen schärfsten Konkurrenten traf. Doch in der zweiten Runde von der Spitze laufend, ließ der Kenianer der Konkurrenz keine Chance und gewann in 1:43,50 Minuten vor dem Sudanesen (1:43,84). „Heute ging es nur um den Sieg in der Diamond League. Ich fühle mich aber noch gut und wenn die Bedingungen stimmen, werde ich am Sonntag in Rieti versuchen, meinen Weltrekord zu brechen“, sagte David Rudisha.</p>
<p class="bodytext">Ebenso souverän lief auch Rudishas Landsmann Asbel Kiprop in Brüssel zum Diamanten-Sieg. Er gewann das 1.500-m-Rennen in 3:32,18 Minuten vor dem überraschend starken US-Amerikaner Leonel Manzano (3:32,37). In diesem Lauf schlug sich der Europameisterschafts-Zweite Carsten Schlangen (LG Nord) als Siebenter beachtlich und stellte mit 3:34,19 Minuten eine persönliche Bestzeit auf. „Ich bin hier besser gelaufen als in Berlin, denn ich konnte ohne Druck an den Start gehen. Natürlich bin ich froh über meine Bestzeit, aber ich hätte punktuell noch mehr herausholen können“, erklärte Carsten Schlangen.</p>
<p class="bodytext">Bei den Frauen setzte sich mit Janeth Jepkosgei über die 800 m die Weltmeisterin von 2007 durch. Die Kenianerin gewann wie David Rudisha sowohl das Rennen in Brüssel – in 1:58,82 Minuten war sie klar vor Mariya Savinova (Russland/1:59,49) und der amtierenden Weltmeisterin Caster Semenya (Südafrika/1:59,65) im Ziel – als auch die Gesamtwertung.</p>
<p class="bodytext">Über 5.000 m waren vor dem Meeting in Brüssel noch zwei Athletinnen im Rennen um den Diamond-League-Sieg: Sentayehu Ejigu (Äthiopien) führte mit drei Punkten Vorsprung vor Vivian Cheruiyot. Doch die kenianische 5.000-m-Weltmeisterin setzte sich durch und verteidigte auch auf der Zielgeraden ihren Vorsprung. In 14:34,13 Minuten gewann sie vor ihrer Landsfrau Linet Masai (14:35,07), der 10.000-m-Weltmeisterin, und Ejigu (14:35,13). Damit verdrängte Cheruiyot die Äthiopierin noch von Platz eins. Über 3.000 m Hindernis reichte hingegen Milcah Cheiywa (Kenia/9:22,34) ein zweiter Platz hinter Sofia Assefa (Äthiopien/9:20,72) zum Gesamtsieg. Die drittplatzierte Äthiopierin Almaz Ayana stellte mit 9:22,51 Minuten einen Juniorinnen-Weltrekord auf.</p>
<p class="bodytext">In der Woche zuvor hatte sich in Zürich der 5.000-m-Läufer Imane Merga (Äthiopien) den Diamanten und die Siegprämie gesichert. Dafür reichte ihm ein zweiter Platz hinter seinem Landsmann Tariku Bekele (12:55,03) in 12:56,34. Ebenfalls Zweiter in Zürich und Erster in der Gesamtwartung war der kenianische Hindernisläufer Paul Koech. Er musste sich in einem schnellen Rennen in 8:05,48 Minuten seinem Landsmann Ezekiel Kemboi (8:01,74) geschlagen geben. Überlegen sicherte sich Nancy Langat den Diamond-League-Sieg über 1.500 m. Die Kenianerin, die fünf von sieben möglichen Rennen für sich entschied und in Zürich in 4:01,01 Minuten deutlich vor Gelete Burka (Äthiopien/4:02,26) gewann, sammelte mehr als doppelt so viele Punkte als die auch in der Serie zweitplatzierte Burka.</p>
<p class="bodytext">Text: race-news-service.com<br />Foto: photorun.net</p>]]></content:encoded>
			<category>Running news (de)</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>27.08.: Mary Keitany läuft Marathon-Debüt in New York</title>
			<link>http://www.frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/2708_mary_keitany_laeuft_marathon_debuet_in_new_york.html</link>
			<description>7ary Keitany wird ihr Marathon-Debüt am 7. November in New York laufen. Die Veranstalter des Rennens gaben die Verpflichtung der Kenianerin bekannt. Die 28-Jährige gilt als die kommende große Marathonläuferin, der man sogar zutrauen kann, eines Tages den Weltrekord der Britin Paula Radcliffe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">7ary Keitany wird ihr Marathon-Debüt am 7. November in New York laufen. Die Veranstalter des Rennens gaben die Verpflichtung der Kenianerin bekannt. Die 28-Jährige gilt als die kommende große Marathonläuferin, der man sogar zutrauen kann, eines Tages den Weltrekord der Britin Paula Radcliffe (2:15:25) angreifen zu können. Mary Keitany hatte im Mai in Berlin für Aufsehen gesorgt, als sie den 25-km-Weltrekord auf 1:19:53 Stunden verbesserte und als erste Frau die 1:20-Stunden-Marke über diese Distanz unterbot.</p>
<p class="bodytext">„Es wird mein Debüt über die Marathondistanz und ich habe keine Ahnung, wie mein Körper sich während der letzten Meilen verhalten wird. Aber ich blicke zuversichtlich auf diese neue Herausforderung“, sagte die aktuelle Halbmarathon-Weltmeisterin, die seit ihrer Rückkehr im vergangenen Jahr – nach der Geburt ihres Sohnes 2008 – über die Halbmarathon-Distanz ungeschlagen ist. Bereits in der Vorbereitung auf das Berliner 25-km-Rennen hatte Mary Keitany Kilometerumfänge trainiert, die auch für einen Marathon geeignet sind.</p>
<p class="bodytext">Mary Keitany könnte am 7. November in die Fußstapfen einer anderen großen kenianischen Marathonläuferin treten: Auch Tegla Loroupe lief einst ihr Debüt über die 42,195 km in New York. Die Kenianerin gewann ihre Premiere 1994 und stellte später zweimal einen Weltrekord über die klassische Distanz auf. Eine andere große Marathonläuferin und Weltrekordlerin, die in New York ihr Debüt gewann, war Grete Waitz. Die Norwegerin triumphierte 1978 zum ersten Mal. </p>
<p class="bodytext">Zu den Konkurrentinnen von Mary Keitany zählen am 7. November unter anderen Kim Smith (Neuseeland), Werknesh Kidane (Äthiopien), Mara Yamauchi (Großrbtiannien) sowie Shalane Flanagan (USA), die ebenfalls ihr Marathon-Debüt laufen wird.</p>
<p class="bodytext">Text: race-news-service.com<br />Foto: photorun.net</p>]]></content:encoded>
			<category>Running news (de)</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>26.08.: Interview mit David Rudisha</title>
			<link>http://www.frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/2608_interview_mit_david_rudisha.html</link>
			<description>David Rudisha will noch schneller laufen
Am vergangenen Sonntag brach der Kenianer David Rudisha  in Berlin den 800-m-Weltrekord. Der 21-Jährige lief 1:41,09 Minuten. Im  Interview spricht David Rudisha über das Rennen und seine nächsten Ziele:  Weltmeisterschaften, Olympische Spiele und eine Zeit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0px;" class="bodytext">David Rudisha will noch schneller laufen</p>
<p style="margin: 0px;" class="bodytext">Am vergangenen Sonntag brach der Kenianer David Rudisha  in Berlin den 800-m-Weltrekord. Der 21-Jährige lief 1:41,09 Minuten. Im  Interview spricht David Rudisha über das Rennen und seine nächsten Ziele:  Weltmeisterschaften, Olympische Spiele und eine Zeit unter 1:41 Minuten.</p>
<p style="margin: 0px;" class="bodytext">Interview: race-news-service.com/Andy Edwards<br />Foto:  photorun.net</p>]]></content:encoded>
			<category>Running news (de)</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fauja Singh – der älteste Marathonläufer startet in Frankfurt</title>
			<link>http://www.frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/fauja_singh_der_aelteste_marathonlaeufer_startet_in_frankfurt.html</link>
			<description>In der Welt der schnellsten Marathonläufer mutet er beinahe an wie der personifizierte Gegenentwurf - ein umjubelter Held ist er trotzdem. Fauja Singh aus London, gebürtiger Inder und Inhaber des Weltrekords in der Altersklasse 90 mit 5:40:04 Stunden. Gelaufen am 28. September 2003 beim Toronto...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In der Welt der schnellsten Marathonläufer mutet er beinahe an wie der personifizierte Gegenentwurf - ein umjubelter Held ist er trotzdem. Fauja Singh aus London, gebürtiger Inder und Inhaber des Weltrekords in der Altersklasse 90 mit 5:40:04 Stunden. Gelaufen am 28. September 2003 beim Toronto Waterfront Marathon. Singh, mit 99 Jahren der weltweit älteste Marathonläufer, ist nun einer Einladung von Renndirektor Jo Schindler gefolgt und wird am 31. Oktober 2010 beim Commerzbank Frankfurt Marathon am Start sein. Allerdings nicht über die klassische Distanz von 42,195 Kilometer sondern beim VGF-Staffelmarathon, bei dem sich vier Läufer/innen die Gesamtstrecke teilen. Zur Auswahl stehen dabei die Distanzen 12, 6, 10 und 14,2 Kilometer. Konkret wird die Benennung der drei weiteren Staffel-Prominenten in den nächsten Wochen, sicher aber ist: Fauja Singh kommt nach Frankfurt und wird in die Festhalle einlaufen. „Es ist eine große Ehre für uns, dass er erstmals am Commerzbank Frankfurt Marathon teilnimmt“, sagt Schindler.<br /><br />Der Macher des ältesten deutschen Stadtmarathons hatte den gläubigen Sikh Mitte Mai beim Luxemburg-Marathon persönlich kennengelernt, nachdem Singh den Halbmarathonkurs in 3:32:30 Stunden absolvierte und den Weltrekord des Schweden Wiktor Burgren (3:21:27/2002) wohl nur deshalb verpasste, weil er unterwegs einmal falsch abgebogen war und deshalb einen Kilometer mehr laufen musste als vorgesehen. „Das waren im Frühjahr sehr emotionale Momente mit Fauja Singh“, sagt Schindler. Singh, Vater von sechs Kindern und 52 Kilogramm leicht, ist weltweit für mehrere wohltätige Organisationen aktiv und hält mehr als ein Dutzend Altersklassenrekorde. Und er ist das Gesicht des globalen Senioren-Laufsports, seit er nach einer Trainingspause von einem halben Jahrhundert vor 20 Jahren wieder mit dem Laufen begann. „Fauja ist ein unglaubliches Phänomen“, sagt sein Trainer und Mentor Harmander Singh, der beim Commerzbank Frankfurt Marathon seinen 48. Marathonlauf absolvieren wird. Fauja Singh wird bei seinem Lauf durch die Hochhausschluchten wie gewohnt von Nirmal Singh Lotay begleitet.<br /><br />Die erstaunlichen Leistungen von Fauja Singh haben in den vergangenen Jahren weltweit für Aufsehen gesorgt. So warb er zusammen mit David Beckham für einen Sportartikelhersteller, er war Fackelläufer bei den Olympischen 2004 in Athen und Botschafter für die Olympischen Spiele 2012 in London. In der britischen Metropole lebt Fauja Singh seit Ende der siebziger Jahre, Englisch spricht er aber bis heute nicht. Lediglich Panjabi, die Sprache seiner indischen Heimatregion. „Er verfügt über eine Ausdauerfähigkeit, die auch wesentlich Jüngere staunen lässt“, sagt Harmander Singh. <br /><br />Fauja Singh kann sich seine wenigen Starts längst aussuchen. Als im vergangenen Frühjahr kolportiert wurde, die Veranstalter in New York würden im November 2011 100.000 Dollar bieten, damit er im nächsten Jahr als erster 100-Jähriger einen Marathon läuft, reagierte der rüstige Senior recht verhalten auf die Offerte. Geld interessiere ihn ohnehin kaum, und der Boston-Marathon im April 2011 sei auch eine Überlegung wert. Wie auch immer - zunächst einmal wird Fauja Singh die Banken- und Börsenstadt Frankfurt rocken. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Frankfurt Marathon news (de)</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>22.08.: David Rudisha läuft Weltrekord über 800 Meter in Berlin</title>
			<link>http://www.frankfurt-marathon.com/no_cache/de/home/detailansicht/article/1194/2208_david_rudisha_laeuft_weltrekord_ueber_800_meter_in_berlin.html</link>
			<description>David Rudisha hat beim ISTAF im Berliner Olympiastadion den 800-m-Weltrekord gebrochen. Der erst 21-jährige Kenianer stürmte bei dem Leichtathletik-Meeting nach 1:41,09 Minuten ins Ziel und unterbot damit die 13 Jahre alte Bestmarke, die der gebürtige Kenianer Wilson Kipketer (Dänemark) 1997 in...</description>
